Thursday, 25 Jumada al-Ula 1448 AH

Translations in

اردو

English

سنڌي

پښتو

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Prayer Times in Sukkur Today

Namaz Timings

Today Sukkur

Fajrالفجر

5:27 AM

Zuhrالظهر

12:10 PM

Asrالعصر

3:55 PM

Maghribالمغرب

5:31 PM

Ishaالعشاء

6:53 PM

University of Islamic Sciences, Karachi · Asr: Hanafi

Prayer times in Sukkur today (Wednesday, 18 November 2026 · 8 Jumada al-Akhirah 1448 AH): Fajr 5:27 AM, Sunrise 6:48 AM, Zuhr 12:10 PM, Asr 3:55 PM, Maghrib 5:31 PM, Isha 6:53 PM.

Sukkur prayer timetable — November 2026

Prayer times in Sukkur for November 2026
Date Hijri Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
Sun 1 Nov 21 Jumada al-Ula 5:16 AM 6:35 AM 12:08 PM 4:04 PM 5:41 PM 7:00 PM
Mon 2 Nov 22 Jumada al-Ula 5:17 AM 6:36 AM 12:08 PM 4:03 PM 5:40 PM 6:59 PM
Tue 3 Nov 23 Jumada al-Ula 5:17 AM 6:37 AM 12:08 PM 4:03 PM 5:39 PM 6:59 PM
Wed 4 Nov 24 Jumada al-Ula 5:18 AM 6:37 AM 12:08 PM 4:02 PM 5:39 PM 6:58 PM
Thu 5 Nov 25 Jumada al-Ula 5:18 AM 6:38 AM 12:08 PM 4:01 PM 5:38 PM 6:58 PM
Fri 6 Nov 26 Jumada al-Ula 5:19 AM 6:39 AM 12:08 PM 4:01 PM 5:37 PM 6:57 PM
Sat 7 Nov 27 Jumada al-Ula 5:20 AM 6:39 AM 12:08 PM 4:00 PM 5:37 PM 6:57 PM
Sun 8 Nov 28 Jumada al-Ula 5:20 AM 6:40 AM 12:08 PM 4:00 PM 5:36 PM 6:56 PM
Mon 9 Nov 29 Jumada al-Ula 5:21 AM 6:41 AM 12:08 PM 3:59 PM 5:36 PM 6:56 PM
Tue 10 Nov 30 Jumada al-Ula 5:21 AM 6:42 AM 12:08 PM 3:59 PM 5:35 PM 6:55 PM
Wed 11 Nov 1 Jumada al-Akhirah 5:22 AM 6:42 AM 12:09 PM 3:58 PM 5:34 PM 6:55 PM
Thu 12 Nov 2 Jumada al-Akhirah 5:23 AM 6:43 AM 12:09 PM 3:58 PM 5:34 PM 6:54 PM
Fri 13 Nov 3 Jumada al-Akhirah 5:23 AM 6:44 AM 12:09 PM 3:57 PM 5:33 PM 6:54 PM
Sat 14 Nov 4 Jumada al-Akhirah 5:24 AM 6:45 AM 12:09 PM 3:57 PM 5:33 PM 6:54 PM
Sun 15 Nov 5 Jumada al-Akhirah 5:25 AM 6:45 AM 12:09 PM 3:56 PM 5:33 PM 6:53 PM
Mon 16 Nov 6 Jumada al-Akhirah 5:25 AM 6:46 AM 12:09 PM 3:56 PM 5:32 PM 6:53 PM
Tue 17 Nov 7 Jumada al-Akhirah 5:26 AM 6:47 AM 12:09 PM 3:55 PM 5:32 PM 6:53 PM
Wed 18 Nov 8 Jumada al-Akhirah 5:27 AM 6:48 AM 12:10 PM 3:55 PM 5:31 PM 6:53 PM
Thu 19 Nov 9 Jumada al-Akhirah 5:27 AM 6:48 AM 12:10 PM 3:55 PM 5:31 PM 6:52 PM
Fri 20 Nov 10 Jumada al-Akhirah 5:28 AM 6:49 AM 12:10 PM 3:54 PM 5:31 PM 6:52 PM
Sat 21 Nov 11 Jumada al-Akhirah 5:29 AM 6:50 AM 12:10 PM 3:54 PM 5:30 PM 6:52 PM
Sun 22 Nov 12 Jumada al-Akhirah 5:29 AM 6:51 AM 12:11 PM 3:54 PM 5:30 PM 6:52 PM
Mon 23 Nov 13 Jumada al-Akhirah 5:30 AM 6:52 AM 12:11 PM 3:54 PM 5:30 PM 6:52 PM
Tue 24 Nov 14 Jumada al-Akhirah 5:30 AM 6:52 AM 12:11 PM 3:54 PM 5:30 PM 6:52 PM
Wed 25 Nov 15 Jumada al-Akhirah 5:31 AM 6:53 AM 12:11 PM 3:53 PM 5:30 PM 6:52 PM
Thu 26 Nov 16 Jumada al-Akhirah 5:32 AM 6:54 AM 12:12 PM 3:53 PM 5:29 PM 6:52 PM
Fri 27 Nov 17 Jumada al-Akhirah 5:32 AM 6:55 AM 12:12 PM 3:53 PM 5:29 PM 6:52 PM
Sat 28 Nov 18 Jumada al-Akhirah 5:33 AM 6:55 AM 12:12 PM 3:53 PM 5:29 PM 6:52 PM
Sun 29 Nov 19 Jumada al-Akhirah 5:34 AM 6:56 AM 12:13 PM 3:53 PM 5:29 PM 6:52 PM
Mon 30 Nov 20 Jumada al-Akhirah 5:34 AM 6:57 AM 12:13 PM 3:53 PM 5:29 PM 6:52 PM

How these times are calculated

Times are calculated for central Sukkur, Sindh (27.71° N, 68.86° E) with the University of Islamic Sciences, Karachi method — Fajr and Isha when the sun is 18° below the horizon — and the Hanafi time for Asr, which most mosques in Pakistan follow.

These are the times each prayer begins. Jamaat at your local mosque is usually a few minutes later, and areas far from the city centre can differ by a minute or two. Shafi‘i, Maliki and Hanbali Asr starts earlier than the Hanafi time shown here.

Prayer times in other cities