Thursday, 25 Jumada al-Ula 1448 AH

Translations in

اردو

English

سنڌي

پښتو

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Prayer Times in Karachi Today

Namaz Timings

Today Karachi

Fajrالفجر

5:31 AM

Zuhrالظهر

12:17 PM

Asrالعصر

4:08 PM

Maghribالمغرب

5:44 PM

Ishaالعشاء

7:03 PM

University of Islamic Sciences, Karachi · Asr: Hanafi

Prayer times in Karachi today (Wednesday, 18 November 2026 · 8 Jumada al-Akhirah 1448 AH): Fajr 5:31 AM, Sunrise 6:50 AM, Zuhr 12:17 PM, Asr 4:08 PM, Maghrib 5:44 PM, Isha 7:03 PM.

Karachi prayer timetable — November 2026

Prayer times in Karachi for November 2026
Date Hijri Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
Sun 1 Nov 21 Jumada al-Ula 5:22 AM 6:39 AM 12:16 PM 4:15 PM 5:52 PM 7:09 PM
Mon 2 Nov 22 Jumada al-Ula 5:22 AM 6:40 AM 12:16 PM 4:15 PM 5:51 PM 7:09 PM
Tue 3 Nov 23 Jumada al-Ula 5:23 AM 6:40 AM 12:16 PM 4:14 PM 5:51 PM 7:08 PM
Wed 4 Nov 24 Jumada al-Ula 5:23 AM 6:41 AM 12:16 PM 4:14 PM 5:50 PM 7:08 PM
Thu 5 Nov 25 Jumada al-Ula 5:24 AM 6:42 AM 12:16 PM 4:13 PM 5:49 PM 7:07 PM
Fri 6 Nov 26 Jumada al-Ula 5:24 AM 6:42 AM 12:16 PM 4:13 PM 5:49 PM 7:07 PM
Sat 7 Nov 27 Jumada al-Ula 5:25 AM 6:43 AM 12:16 PM 4:12 PM 5:48 PM 7:06 PM
Sun 8 Nov 28 Jumada al-Ula 5:25 AM 6:43 AM 12:16 PM 4:12 PM 5:48 PM 7:06 PM
Mon 9 Nov 29 Jumada al-Ula 5:26 AM 6:44 AM 12:16 PM 4:11 PM 5:47 PM 7:05 PM
Tue 10 Nov 30 Jumada al-Ula 5:26 AM 6:45 AM 12:16 PM 4:11 PM 5:47 PM 7:05 PM
Wed 11 Nov 1 Jumada al-Akhirah 5:27 AM 6:45 AM 12:16 PM 4:10 PM 5:46 PM 7:05 PM
Thu 12 Nov 2 Jumada al-Akhirah 5:28 AM 6:46 AM 12:16 PM 4:10 PM 5:46 PM 7:04 PM
Fri 13 Nov 3 Jumada al-Akhirah 5:28 AM 6:47 AM 12:16 PM 4:10 PM 5:45 PM 7:04 PM
Sat 14 Nov 4 Jumada al-Akhirah 5:29 AM 6:47 AM 12:16 PM 4:09 PM 5:45 PM 7:04 PM
Sun 15 Nov 5 Jumada al-Akhirah 5:29 AM 6:48 AM 12:17 PM 4:09 PM 5:45 PM 7:04 PM
Mon 16 Nov 6 Jumada al-Akhirah 5:30 AM 6:49 AM 12:17 PM 4:08 PM 5:44 PM 7:03 PM
Tue 17 Nov 7 Jumada al-Akhirah 5:30 AM 6:50 AM 12:17 PM 4:08 PM 5:44 PM 7:03 PM
Wed 18 Nov 8 Jumada al-Akhirah 5:31 AM 6:50 AM 12:17 PM 4:08 PM 5:44 PM 7:03 PM
Thu 19 Nov 9 Jumada al-Akhirah 5:32 AM 6:51 AM 12:17 PM 4:08 PM 5:43 PM 7:03 PM
Fri 20 Nov 10 Jumada al-Akhirah 5:32 AM 6:52 AM 12:18 PM 4:07 PM 5:43 PM 7:03 PM
Sat 21 Nov 11 Jumada al-Akhirah 5:33 AM 6:52 AM 12:18 PM 4:07 PM 5:43 PM 7:03 PM
Sun 22 Nov 12 Jumada al-Akhirah 5:33 AM 6:53 AM 12:18 PM 4:07 PM 5:43 PM 7:02 PM
Mon 23 Nov 13 Jumada al-Akhirah 5:34 AM 6:54 AM 12:18 PM 4:07 PM 5:43 PM 7:02 PM
Tue 24 Nov 14 Jumada al-Akhirah 5:35 AM 6:55 AM 12:19 PM 4:07 PM 5:43 PM 7:02 PM
Wed 25 Nov 15 Jumada al-Akhirah 5:35 AM 6:55 AM 12:19 PM 4:07 PM 5:42 PM 7:02 PM
Thu 26 Nov 16 Jumada al-Akhirah 5:36 AM 6:56 AM 12:19 PM 4:06 PM 5:42 PM 7:02 PM
Fri 27 Nov 17 Jumada al-Akhirah 5:36 AM 6:57 AM 12:20 PM 4:06 PM 5:42 PM 7:02 PM
Sat 28 Nov 18 Jumada al-Akhirah 5:37 AM 6:57 AM 12:20 PM 4:06 PM 5:42 PM 7:02 PM
Sun 29 Nov 19 Jumada al-Akhirah 5:38 AM 6:58 AM 12:20 PM 4:06 PM 5:42 PM 7:03 PM
Mon 30 Nov 20 Jumada al-Akhirah 5:38 AM 6:59 AM 12:21 PM 4:06 PM 5:42 PM 7:03 PM

How these times are calculated

Times are calculated for central Karachi, Sindh (24.86° N, 67.00° E) with the University of Islamic Sciences, Karachi method — Fajr and Isha when the sun is 18° below the horizon — and the Hanafi time for Asr, which most mosques in Pakistan follow.

These are the times each prayer begins. Jamaat at your local mosque is usually a few minutes later, and areas far from the city centre can differ by a minute or two. Shafi‘i, Maliki and Hanbali Asr starts earlier than the Hanafi time shown here.

Prayer times in other cities